Regular Bell Schedule (54 Minutes) Monday-Wednesday
| PERIOD | TIME |
|---|---|
| Warning Bell | 7:56 |
| 1 | 8:00 – 8:54 |
| Break | 8:54 – 9:02 |
| 2 | 9:06 – 10:00 |
| 3 | 10:04 – 10:58 |
| 4 | 11:02 – 11:56 |
| Lunch | 11:56 – 12:26 |
| 5 | 12:30 – 1:24 |
| 6 | 1:28 – 2:22 |
| 7 | 2:26 – 3:20 |
Advisory Bell Schedule (51 Minutes) Thursday
| PERIOD | TIME |
|---|---|
| Warning Bell | 7:56 |
| 1 | 8:00 – 8:51 |
| Break | 8:51 – 8:57 |
| 2 | 9:00 – 9:51 |
| 3 | 9:54 – 10:45 |
| Advisory | 10:48 – 11:13 |
| 4 | 11:16 – 12:07 |
| Lunch | 12:07 – 12:37 |
| 5 | 12:40 – 1:31 |
| 6 | 1:34 – 2:25 |
| 7 | 2:29 – 3:20 |


